판매개시일
20200401
공시시작일
20201030
가입방법
None
판매사
None
기타 유의사항
지정대리청구서비스특약
상품문의
한화생명보험주식회사
융자마케팅사업부, 02-789-8803
상품안내
연금수령기간 | 10년 확정 | 연금 가입연령 | 30세 |
---|---|---|---|
월 납입액 | 100,000원 | 납입기간 | 10년 |
연금 개시연령 | 60세 | 연금 수령액 | 179844원 |
연금수령기간 | 10년 확정 | 연금 가입연령 | 30세 |
---|---|---|---|
월 납입액 | 100,000원 | 납입기간 | 10년 |
연금 개시연령 | 65세 | 연금 수령액 | 200492원 |
연금수령기간 | 10년 확정 | 연금 가입연령 | 30세 |
---|---|---|---|
월 납입액 | 100,000원 | 납입기간 | 20년 |
연금 개시연령 | 60세 | 연금 수령액 | 341743원 |
연금수령기간 | 10년 확정 | 연금 가입연령 | 30세 |
---|---|---|---|
월 납입액 | 100,000원 | 납입기간 | 20년 |
연금 개시연령 | 65세 | 연금 수령액 | 383666원 |
연금수령기간 | 10년 확정 | 연금 가입연령 | 30세 |
---|---|---|---|
월 납입액 | 200,000원 | 납입기간 | 10년 |
연금 개시연령 | 60세 | 연금 수령액 | 378364원 |
※ 금융회사의 상품별 이자율 등 거래조건이 수시로 변경되어 지연 공시 될 수 있으므로 반드시 행당 금융회사에 문의 하시기 바랍니다.
※ 각 금융회사의 담보가치 산정방식의 차이나 대출 신청자의 소득, 대출기간 등에 따라 대출가능금액, 대출금리가 달라질 수 있으므로 자세한 내용은 상세정보를 확인하시고, 금융회사에 직접 문의하여 주시기 바랍니다.